(資料圖)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 滄海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥59000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥41500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥1950000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 2015年 羊年生肖餅 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥105000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥8000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 402 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥760000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 401 黃大益普餅 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥255000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥40500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 2004年 易武正山野生茶珍藏品一斤裝(清明前茶) | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
26 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 小2易武正山野生茶特級品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1560000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
29 | 2003年 六星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥4600000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
30 | 2003年 五星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥2100000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
31 | 2003年 四星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提 | ¥1180000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
32 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
33 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥580000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
34 | 2003年 101 紅印青餅 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 201 易武正山野生茶特級品(灰繩) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1750000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
37 | 2003年 301 黃大益青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1600000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥330000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
39 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 301 早春喬木生態(tài)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 912 中茶綠印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥355000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
42 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 2003年 301 易武正山野生茶特級品(綠大樹) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥850000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2150000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 302 7532 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 301 7532 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥210000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
48 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥58500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥135000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥63000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥295000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥36000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥530000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥980000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥85000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥480000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥860000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥21100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2870000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 101 普知味熟餅 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥5100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 2002年 春尖餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥125000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
69 | 2002年 勐海紅絲帶青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/個 120個/件 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
70 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 2002年 中茶紅印紅絲帶青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥230000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
72 | 2002年 易武正山一棵樹 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥570000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
73 | 2002年 中茶綠印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
74 | 2002年 生態(tài)青沱 班章 白菜沱 散筒 | 2002年 | 生茶 | 250克/個 4個/條 | ¥54000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
75 | 2002年 紅大益易武正山 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
76 | 2002年 易武正山野生茶珍藏品一斤裝(明前茶) | 2002年 | 生茶 | 500克/片 70片/件 | ¥290000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
77 | 2002年 紅印青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥235000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
78 | 2002年 936 357克青餅 | 2002年 | 936 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 2002年 940 中茶紅印357克青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥275000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
80 | 2002年 普洱方茶生茶250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/片 96片/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
81 | 2002年 紅大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
82 | 2002年 勐海紅絲帶青沱100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/個 300個/件 | ¥130000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
83 | 2002年 215 中茶綠印7542 | 2002年 | 215 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 211 中茶黃印 7542 | 2002年 | 211 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 2002年 中茶綠印春茶7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥210000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
86 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
87 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1650000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 2002年 201 72222陸游一首詩 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
89 | 2002年 紅大益云南野生大葉青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3200000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
90 | 2002年 大葉青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥430000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
91 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片7餅/提 | ¥950000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 2002年 201 班章一號青餅散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥350000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 2002年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥350000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥460000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
95 | 2001年 中茶黃印簡體云7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥87000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
96 | 2001年 中茶綠印繁體云7572(勐海茶廠版) | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥103000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
97 | 2001年 紅大益7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥94000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
98 | 2001年 中茶綠印簡體云7592 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥98000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
99 | 2001年 中茶紅印易武正山普餅 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
100 | 2001年 班章有機生態(tài)茶公章餅 | 2001年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部