(資料圖片)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2101 倉(cāng)頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥70000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 401 紅大益青餅357克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 401 南糯山生態(tài)青餅 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥370000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1350000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
6 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥630000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥810000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 501 烏金號(hào)圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥1850000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 601 味最釅青餅400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥63500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7餅/提 12提/件 | ¥400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 2007年 皇茶一號(hào)熟餅 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
14 | 2007年 皇茶一號(hào)青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥175000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
15 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥37000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 703 7262 | 2007年 | 703 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 701 金針白蓮 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 701 銀孔雀青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件紙箱裝) | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥66000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 803 7542 | 2008年 | 803 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 801 金剛五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 801 巴達(dá)孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥168000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥138000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 901 奔牛(簡(jiǎn)裝) | 2009年 | 901 | 生熟套裝 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥98000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 905 7572 | 2009年 | 905 | 熟茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥7000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 901 九九方茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 81克/片 5片/盒 24盒/件 | ¥8600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 901 大益紅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥84500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 903 7542 | 2009年 | 903 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 901 大龍餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 6千克/片 | ¥7000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 901 8582 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥45000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 901 布朗山青餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 001 布朗青餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 001 銀孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
40 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥105000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥230000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥57000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 1201 龍年生肖餅 龍騰盛世 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 2004年 301 綠色有機(jī)小方磚100克 | 2004年 | 301 | 生茶 | 100克/片 300片/件 | ¥221000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 101 高山攬?jiān)?/td> | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一個(gè)手提袋 | ¥88500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥78500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 502 金銀孔雀套裝 | 2005年 | 501/502 | 生熟套裝 | 1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 | ¥27300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 1801 7262 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥4200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 2101 力開(kāi)天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥63000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 801 8542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 2004年 黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3350000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
59 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 2001 滄海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥19500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 2101 倉(cāng)頡號(hào)散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥7500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥16800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 2101 龍柱圓茶 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 2101 7572 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 1901 國(guó)寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥3200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥5000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥46900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 201 甲級(jí)沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 30袋/件 | ¥3850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 2001 滄海(散片) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥3000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 2001 招財(cái)進(jìn)寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥250000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥660000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥94000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 701 7262 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 2201 7572 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥7500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 1401 經(jīng)典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 1301 8542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥63500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來(lái)源:大益行情網(wǎng)編輯部