(資料圖片僅供參考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥230000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥57000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 1201 龍年生肖餅 龍騰盛世 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 2004年 301 綠色有機(jī)小方磚100克 | 2004年 | 301 | 生茶 | 100克/片 300片/件 | ¥221000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥78500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 502 金銀孔雀套裝 | 2005年 | 501/502 | 生熟套裝 | 1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 | ¥27300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 101 高山攬?jiān)?/td> | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一個(gè)手提袋 | ¥88500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 1801 7262 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥4200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥63000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 801 8542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1400000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
21 | 2004年 黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3350000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
22 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥37900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥108000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 2001 滄海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥19500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥7500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥72000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 2101 龍柱圓茶 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 2101 7572 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥3200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥5000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥46900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 201 甲級沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 30袋/件 | ¥3850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 2001 滄海(散片) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥3000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 2001 招財(cái)進(jìn)寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥250000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥660000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥94000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 703 7262 | 2007年 | 703 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 701 7262 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 2201 7572 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥7500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 1401 經(jīng)典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 1301 8542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥63500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 1301 陳韻方磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥36000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻(xiàn)寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 903 7542 | 2009年 | 903 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥18300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥635000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥815000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 001 v93沱 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100g/個(gè) 150個(gè)/件 | ¥5400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥36700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 601 勐??兹革灢? | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥630000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥880000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 2003年 301 易武正山野生茶特級品(綠大樹) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥829000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥1900000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
90 | 902 7542 | 2009年 | 902 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥48500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥50000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥125000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥140000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥67000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 2007年 皇茶一號青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥178000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
98 | 602 7532 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥30500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 2003年 易武正山野生茶特級品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥346000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
100 | 601 金色韻象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部