(資料圖片僅供參考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 普知味熟餅 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥5100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 2002年 春尖餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥125000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
4 | 2002年 勐海紅絲帶青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/個 120個/件 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
5 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 2002年 中茶紅印紅絲帶青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥230000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
7 | 2002年 易武正山一棵樹 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥570000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
8 | 2002年 中茶綠印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
9 | 2002年 生態(tài)青沱 班章 白菜沱 散筒 | 2002年 | 生茶 | 250克/個 4個/條 | ¥54000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
10 | 2002年 紅大益易武正山 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
11 | 2002年 易武正山野生茶珍藏品一斤裝(明前茶) | 2002年 | 生茶 | 500克/片 70片/件 | ¥290000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
12 | 2002年 紅印青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥235000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
13 | 2002年 936 357克青餅 | 2002年 | 936 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 2002年 940 中茶紅印357克青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥275000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
15 | 2002年 普洱方茶生茶250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/片 96片/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
16 | 2002年 紅大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
17 | 2002年 勐海紅絲帶青沱100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/個 300個/件 | ¥130000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
18 | 2002年 215 中茶綠印7542 | 2002年 | 215 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 211 中茶黃印 7542 | 2002年 | 211 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 2002年 中茶綠印春茶7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥210000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
21 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
22 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1650000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 2002年 201 72222陸游一首詩 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
24 | 2002年 紅大益云南野生大葉青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3200000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
25 | 2002年 大葉青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥430000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
26 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片7餅/提 | ¥950000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 2002年 201 班章一號青餅散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥350000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 2002年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥350000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥460000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
30 | 2001年 中茶黃印簡體云7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥87000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
31 | 2001年 中茶綠印繁體云7572(勐海茶廠版) | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥103000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
32 | 2001年 紅大益7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥94000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
33 | 2001年 中茶綠印簡體云7592 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥98000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
34 | 2001年 中茶紅印易武正山普餅 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
35 | 2001年 班章有機生態(tài)茶公章餅 | 2001年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 2001年 易武正山野生茶特級品熟沱 | 2001年 | 熟茶 | 250克/個 4個/條 30條/件 | ¥185000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
37 | 2001年 甲級青沱 | 2001年 | 生茶 | 100克/個 370個/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
38 | 2000年 貢餅 200克 班章 小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥2300000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
39 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥17500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥320000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
54 | 2004年 貢餅 250克 班章貢 小白菜 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥2000000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
55 | 429 7542 綠色生態(tài) | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥470000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 2101 護犢情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥80000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥95000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 1601 星耀亞洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥48000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥640000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥150000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 101 金色年華 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥15700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 1401 鉑金方磚 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(紙箱) | ¥4900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 1401 光陰磚 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 250克/磚 60磚/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 1401 馬中和韻 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 1401 經(jīng)典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥53000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 1301 五子登科熟餅 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥3500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 1301 勐海之星 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 1301 8592 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4550.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 1301 新版7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3650.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥4150.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
83 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 1301 味最釅熟 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3350.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 1301 菁華厚磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥63000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 2000年 特2號 班章熟餅 大白菜 散筒 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥215000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
91 | 2000年 一級青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 | ¥330000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
92 | 801 8592 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7080.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 801 7452 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 806/810 7572 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8250.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
95 | 801 甲級沱茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 100克/個 5個/條 30條/件 | ¥5750.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 801 7552 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 801 0532 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥8350.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 802 8582 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 42片/件 | ¥17800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 601 經(jīng)典66青沱 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/個 12個/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 2006年 7262 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥19600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部